|
|
|
ANIONES – |
||||||
| Procede | Ión | Nombre | Procede | Ión | Nombre | |
| HF | F– | fluoruro | H2C2O4 | C2O42– | oxalato | |
| H2F2 | HF2– | hidrogenodifluoruro | H2C2O4 | HC2O4– | bioxalato | |
| HClO4 | ClO4– | perclorato | C2H2 | C22– | acetiluro | |
| HClO3 | ClO3– | clorato | H2CO3 | HCO3– | hidrogenocarbonato | |
| HClO2 | ClO2– | clorito | H2CO3 | CO32– | carbonato | |
| HClO | ClO– | hipoclorito | CH3COOH | CH3COO– | acetato | |
| HCl | Cl– | cloruro | ||||
| HBr | Br– | bromuro | H2SiO3 | SiO32– | silicato | |
| HBrO3 | BrO3– | bromato | H4SiO4 | SiO44– | silicato (orto) | |
| HIO3 | IO3– | yodato | ||||
| HI | I– | yoduro | ||||
| H2CrO4 | HCrO4– | hidrogenocromato | ||||
| H2SO4 | SO42– | sulfato | H2CrO4 | CrO42– | cromato | |
| H2SO4 | HSO4– | hidrogenosulfato | H2Cr2O7 | Cr2O72– | dicromato | |
| H2SO3 | HSO3– | hidrogenosulfito | HMnO4 | MnO4– | permanganato | |
| H2S2O5 | S2O52– | disulfito | H3BO3 | BO33– | borato | |
| H2S2O7 | S2O72– | disulfato | H2B4O7 | B4O72– | tetraborato | |
| H2SO5 | SO52– | peroxomonosulfato | ||||
| H2S2O8 | S2O82– | peroxodisulfato | SiF62– | hexafluorosilicato | ||
| H2S | HS– | hidrogenosulfuro | HCN | CN– | cianuro | |
| H2S2 | S22– | disulfuro | SCNH | SCN– | tiocianato | |
| H2S2O3 | S2O32– | tiosulfato | CNOH | CNO– | cianato | |
| H2S3O6 | S3O62– | tritionato | CN2H2 | CN22– | cianamide | |
| H2S2O6 | S2O62– | ditionato | C4H4O6H2 | C4H4O62– | tartrato | |
| C2H3O2H | C2H3O2– | acetato | ||||
| H2Se | HSe– | hidrogenoselenuro | ||||
| H2SeO3 | SeO32– | selenito | O | O2– | óxido | |
| H2SeO4 | SeO42– | seleniato | O2 | O22– | peróxido | |
| O2 | O2– | hiperóxido | ||||
| CNSH | CNS– | sulfocianuro | O3 | O3– | ozónido | |
| HNO3 | NO3– | nitrato | H2O | OH– | hidróxido | |
| HNO2 | NO2– | nitrito | H | H– | hidruro | |
| NH4 + | NH22– | amiduro | H2O2 | HO2– | hidrogenoperóxido | |
| NH3 | N3– | nitruro | ||||
| NH3 | NH2– | amuro | Fe(CN)64– | ferrocianuro | ||
| NOO2H | NOO2– | peroxonitrito | Fe(CN)63– | ferricianuro | ||
| HNO4 | NO4– | peroxonitrato | ||||
| H2PHO3 | PHO32– | fosfonato (fosfito) | ||||
| HPH2O2 | PH2O2– | fosfinato (hipofosfito) | ||||
| H3PO4 | PO43– | fosfato (orto) | ||||
| H3PO4 | HPO42– | hidrogenofosfato | ||||
| H3PO4 | H2PO4– | dihidrogenofosfato | ||||
| HPO3 | PO3– | metafosfato | ||||
| H3PO5 | PO53– | peroxometafosfato | ||||
| H3PO3 | PO3 3– | fosfito | ||||
| H4P2O7 | P2O74– | difosfato | ||||
| H4P2O8 | P2O84– | peroxodifosfato | ||||
| PH3 | P3– | fosfuro | ||||
|
CATIONES + |
||||||
| H2 | H+ | hidrógeno | Hg | Hg22+ | mercurio (I) | |
| H2 | H+ | hidrógeno | Hg | Hg2+ | mercurio (II) | |
| H2O + H+ | H3O+ | oxonio (hidronio) | Cu | Cu + | cobre (I) | |
| ClO+ | clorosilo | Cu | Cu2+ | cobre (II) | ||
| ClO2+ | clorilo | Zn | Zn2+ | cinc (II) | ||
| ClO3+ | perclorilo | Mn | Mn2+ | manganeso (II) | ||
| S2– + 3H+ | H3S+ | sulfonio | Mn | Mn4+ | manganeso (IV) | |
| CO2+ | carbonilo | Pb | Pb2+ | plomo (II) | ||
| Pb | Pb4+ | plomo (IV) | ||||
| NH3 | NH4+ | amonio | Sn | Sn2+ | estaño (II) | |
| P3– + 4H+ | PH4+ | fosfonio | Sn | Sn4+ | estaño (IV) | |
| SbH5 | SbH4+ | estibonio | Pt | Pt2+ | platino (II) | |
| Ba | Ba2+ | bario (II) | Pt | Pt4+ | platino (IV) | |
| Sr | Sr2+ | estroncio (II) | Cd | Cd2+ | cadmio (II) | |
| Au | Au+ | oro (I) | Be | Be2+ | berilio (II) | |
| Au | Au3+ | oro (III) | Cs | Cs+ | cesio | |
| Rb | Rb+ | rubidio | ||||
| K | K+ | potasio | ||||
| Na | Na+ | sodio | ||||
| SO2+ | silfinilo (tionilo) | Li | Li+ | litio | ||
| SO22+ | sulfonilo (sulfurilo) | |||||
| S2O52+ | pirosulfurilo | |||||
| PS3+ | tiofosforilo | |||||
| SeO2+ | seleninilo | NS+ | tionitrosilo | |||
| SeO22+ | selenonilo | CS2+ | tiocarconilo | |||
| CO2+ | carbonilo | |||||
| NO+ | nitrosilo | CSe2+ | selenocarbonilo | |||
| NO2+ | nitrilo | CrO22+ | cromilo | |||
| PO3+ | fosforilo | |||||
| UO22+ | uranilo | |||||