|
Z | Sím | NOMBRE | Nº. oxi | Z | Sím | NOMBRE | Nº. oxi | Z | Sím | NOMBRE | Nº. oxi | ||
1 < | H | Hidrógeno | ± 1 | 37 | Rb < | Rubidio | 1 | 72 | Hf | Hafnio | 4 | ||
2 > | He | Helio | 0 | 38 | Sr | Estroncio | 2 | 73 | Ta | Tantalio | 5 | ||
3 < | Li | Litio | 1 | 39 | Y | Itrio | 3 | 74 | W | Volframio | 6,5,4,3,2 | ||
4 | Be | Berilio | 2 | 40 | Zr | Circonio | 4 | 75 | Re | Renio | 7,6,4,2,1 | ||
5 | B | Boro | 3 | 41 | Nb | Niobio * | 5,3 | 76 | Os | Osmio | 2,3,4,6,8 | ||
6 | C | Carbono | ± 4,2 | 42 | Mo | Molibdeno * | 6,5,4,3,2 | 77 | Ir | Iridio | 2,3,4,6 | ||
7 | N | Nitrógeno | 3,5,4,2 | 43 | Tc | Tecnecio | 7 | 78 | Pt | Platino * | 2,4 | ||
8 | O | Oxígeno | -2 | 44 | Ru | Rutenio * | 2,3,4,6,8 | 79 | Au | Oro * | 3,1 | ||
9 | F | Fluor | -1 | 45 | Rh | Rodio * | 2,3,4 | 80 | Hg | Mercurio | 2,1 | ||
10 > | Ne | Neón | 0 | 46 | Pd | Paladio * | 2,4 | 81 | Tl | Talio | 3,1 | ||
11 < | Na | Sodio | 1 | 47 | Ag | Plata * | 1 | 82 | Pb | Plomo | 4,2 | ||
12 | Mg | Magnesio | 2 | 48 | Cd | Cadmio | 2 | 83 | Bi | Bismuto | 3,5 | ||
13 | Al | Aluminio | 3 | 49 | In | Indio | 3 | 84 | Po | Polonio | 4,2 | ||
14 | Si | Silicio | 4,2 | 50 | Sn | Estaño | 4,2 | 85 | At | Astato | ± 1,3,5,7 | ||
15 | P | Fósforo | 5,± 3,4 | 51 | Sb | Antimonio | ± 3,5 | 86 > | Rn | Radón | 0 | ||
16 | S | Azufre | 6,4,± 2 | 52 | Te | Teluro | 4,-2,6 | 87 < | Fr | Francio | 1 | ||
17 | Cl | Cloro | ± 1,3,5,7 | 53 | I | Yodo | ± 1,3,5,7 | 88 | Ra | Radio | 2 | ||
18 > | Ar | Argón | 0 | 54 > | Xe | Xenón | 0 | 89 | Ac | Actinio | 3 | ||
19 < | K | Potasio | 1 | 55 < | Cs | Cesio | 1 | 90 | Th | Torio | 4 | ||
20 | Ca | Calcio | 2 | 56 | Ba | Bario | 2 | 91 | Pa | Protactinio | 5,4 | ||
21 | Sc | Escandio | 3 | 57 | La | Lantano | 3 | 92 | U | Uranio | 6,5,4,3 | ||
22 | Ti | Titanio | 4,3 | 58 | Ce | Cerio | 3,4 | 93 | Np | Neptunio | 6,5,4,3 | ||
23 | V | Vanadio | 5,4,3,2 | 59 | Pr | Praseodimio | 3,4 | 94 | Pu | Plutonio | 6,5,4,3 | ||
24 | Cr | Cromo * | 6,± 3,2 | 60 | Nd | Neodimio | 3 | 95 | Am | Americio | 6,5,4,3 | ||
25 | Mn | Manganeso | 7,6-4,3,2 | 61 | Pm | Promecio | 3 | 96 | Cm | Curio | 3 | ||
26 | Fe | Hierro | 2,3 | 62 | Sm | Samario | 3,2 | 97 | Bk | Berquelio | 4,3 | ||
27 | Co | Cobalto | 2,3 | 63 | Eu | Europio | 3,2 | 98 | Cf | Californio | 3 | ||
28 | Ni | Niquel | 2,3 | 64 | Gd | Gadolinio | 3 | 99 | Es | Einstenio | 3 | ||
29 | Cu | Cobre * | 2,1 | 65 | Tb | Terbio | 3,4 | 100 | Fm | Fermio | 3 | ||
30 | Zn | Cinc | 2 | 66 | Dy | Disprosio | 3 | 101 | Md | Mendelevio | 3,2 | ||
31 | Ga | Galio | 3 | 67 | Ho | Holmio | 3 | 102 | No | Nobelio | 3,2 | ||
32 | Ge | Germanio | 4 | 68 | Er | Erbio | 3 | 103 | Lr | Laurencio | 3 | ||
33 | As | Arsénico | ± 3,5 | 69 | Tm | Tulio | 3,2 | 104 | Rf | Rutherfordio | |||
34 | Se | Selenio | 6,4,-2 | 70 | Yb | Iterbio | 3,2 | 105 | Db | Dubnio | |||
35 | Br | Bromo | ± 1,3,5,7 | 71 | Lu | Lutecio | 3 | 106 | Sg | Seaborgio | |||
36 > | Kr | Criptón | 0 | 107 | Bh | Bohrio | |||||||
108 | Hs | Hassio | |||||||||||
109 | Mt | Meitnerio |
alcalinos metal | alcalinoterreos metal | predominio metal | predominio metal | semimetales | no metal | halógenos no_metal | gases nobles | Lantánidos | Actínidos |
Información de símbolos: < principio periodo ; > fin periodo ; * configuración electrónica anómala. El significado de los colores es el mismo que el utilizado en las tablas. Nº oxi significa número de oxidación del elemento. Descargar a disco la tabla de nombres y símbolos (Ver antes) |
|